Maria, José, Silva e Santos: confira os nomes e sobrenomes mais comuns do estado de São Paulo.

O IBGE revelou recentemente os nomes e sobrenomes mais comuns no Brasil, com base no Censo Demográfico de 2022.

Entre os quase 130 mil nomes próprios analisados, “Maria” e “José” continuam a ser os mais prevalentes, tanto em São Paulo quanto em todo o país. No que diz respeito aos sobrenomes, “Silva” e “Santos” lideram igualmente em nível estadual e nacional.

Confira os 50 nomes mais populares em São Paulo:

RANKING NOME PERCENTUAL NÚMERO DE PESSOAS
Maria 4,80% 2.131.207
José 2,10% 930.906
Ana 1,77% 787.671
João 1,44% 641.229
Antônio 0,89% 395.668
Pedro 0,78% 344.743
Lucas 0,74% 330.796
Gabriel 0,72% 319.734
Luiz 0,69% 305.300
10º Carlos 0,69% 304.541
11º Paulo 0,67% 298.582
12º Rafael 0,55% 243.742
13º Marcos 0,54% 240.004
14º Guilherme 0,47% 207.024
15º Felipe 0,46% 202.222
16º Luis 0,45% 199.648
17º Gustavo 0,44% 196.832
18º Miguel 0,42% 188.256
19º Davi 0,42% 187.055
20º Matheus 0,42% 186.177
21º Marcelo 0,40% 179.619
22º Bruno 0,40% 177.453
23º Daniel 0,40% 176.714
24º Júlia 0,39% 175.196
25º Eduardo 0,38% 170.601
26º Francisco 0,38% 167.166
27º Rodrigo 0,36% 159.093
28º Leonardo 0,35% 154.663
29º Beatriz 0,34% 148.872
30º Juliana 0,33% 148.428
31º André 0,33% 146.895
32º Márcia 0,32% 141.914
33º Fernando 0,32% 141.803
34º Adriana 0,32% 141.319
35º Fábio 0,31% 138.009
36º Fernanda 0,31% 137.210
37º Patrícia 0,30% 131.650
38º Arthur 0,30% 131.112
39º Letícia 0,29% 130.927
40º Ricardo 0,29% 130.406
41º Gabriela 0,28% 125.929
42º Vinícius 0,28% 125.783
43º Mariana 0,28% 125.640
44º Vitor 0,28% 125.098
45º Thiago 0,28% 124.227
46º Aline 0,28% 123.708
47º Bruna 0,28% 123.628
48º Alice 0,28% 123.606
49º Camila 0,28% 122.217
50º Sandra 0,27% 120.995

Confira os 50 sobrenomes mais comuns em São Paulo:

<

<

RANKING nome PERCENTUAL NÚMERO DE PESSOAS
Silva 13,35% 5.928.587
Santos 8,95% 3.974.662
Oliveira 5,41% 2.400.964
Souza 4,20% 1.863.078
Pereira 2,82% 1.253.492
Ferreira 2,57% 1.140.713
Alves 2,46% 1.092.561
Rodrigues 2,41% 1.070.933
Lima 2,37% 1.050.907
10º Costa 1,60% 710.812
11º Gomes 1,53% 680.746
12º Almeida 1,44% 638.597
13º Ribeiro 1,39% 618.403
14º Nascimento 1,25% 553.220
15º Araújo 1,19% 526.934
16º Martins 1,17% 520.047
17º Barbosa 1,15% 509.863
18º Carvalho 1,09% 482.336
19º Jesus 1,06% 470.052
20º Sousa 1,05% 465.541
21º Lopes 1,03% 458.975
22º Soares 1,00% 442.331
23º Gonçalves 0,95% 422.443
24º Dias 0,94% 415.427
25º Vieira 0,91% 402.838
26º Fernandes 0,88% 392.105
27º Aparecida 0,85% 376.923
28º Rocha 0,82% 366.137
29º Santana 0,78% 347.321
30º Andrade 0,75% 334.763
31º Batista 0,73% 322.318
32º Moreira 0,68% 302.423
33º Moraes 0,67% 295.907
34º Cardoso 0,63% 280.340
35º Ramos 0,62% 276.792
36º Marques 0,62% 273.193
37º Cruz 0,61% 272.128
38º Júnior 0,61% 269.797
39º Nunes 0,60% 267.094
40º Freitas 0,58% 256.755
41º Reis 0,57% 253.033
42º Melo 0,56% 249.085
43º Mendes 0,54% 237.817
44º Campos 0,49% 218.206
45º Rosa 0,48% 214.843
46º Paula 0,47% 210.827
47º Machado 0,47% 207.772
48º Teixeira 0,47% 207.761
49º Maria 0,45% 199.234
50º Garcia 0,45% 199.210

No site do IBGE, você pode explorar nomes e sobrenomes organizados por gênero, ano de nascimento e letra inicial. É possível criar rankings de acordo com a localização escolhida: Brasil, estados ou municípios.